
GL-03 价格表
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图①单价 | 图②单价 | 图③单价 | 图④单价 |
| 海棠木 | 350 /米 | 450 /米 | 450 /米 | 450 /米 |
| 金花梨 | ||||
| 沙比利 | 420 /米 | 560 /米 | 560 /米 | 560 /米 |
| 金丝梨木 | ||||
| 非洲柚木 | 450 /米 | 600 /米 | 600 /米 | 600 /米 |
| 红花梨 | ||||
| 乌金木 | 500 /米 | 700 /米 | 700 /米 | 700 /米 |
| 北美樱桃 | ||||
| 大叶花梨 | ||||
| 黑檀木 | 650/米 | 900 /米 | 900 /米 | 900 /米 |
| 小巴花 | ||||
| 黑胡桃 | 1100 /米 | 1500 /米 | 1500 /米 | 1500 /米 |
| 缅甸柚木 | ||||
| 巴西花梨 |