平板线 价格表
【含烤漆价】

规 格 【宽×厚】 | 材 质 | |||||
| 海棠木 金花梨 | 沙比利 金丝梨木 | 红花梨 非洲柚木 | 乌金木 北美樱桃 大叶花梨 | 小巴花 黑檀木 | 黑胡桃 缅甸柚木 巴西花梨 | |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 2×1 cm | 15 | 17 | 18 | 21 | 27 | 42 |
| 3×1 cm | 16 | 19 | 20 | 23 | 31 | 48 |
| 4×1 cm | 17 | 21 | 22 | 26 | 34 | 55 |
| 5×1 cm | 19 | 24 | 25 | 29 | 38 | 62 |
| 6×1 cm | 22 | 26 | 27 | 32 | 42 | 70 |
| 7×1 cm | 24 | 29 | 30 | 35 | 46 | 77 |
| 8×1 cm | 26 | 32 | 33 | 38 | 50 | 83 |

规 格 【宽×厚】 | 材 质 | |||||
海棠木 金花梨 | 沙比利 金丝梨木 | 红花梨 非洲柚木 | 乌金木 北美樱桃 大叶花梨 | 小巴花 黑檀木 | 黑胡桃 缅甸柚木 巴西花梨 | |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 2×1.5 cm | 18 | 19 | 20 | 23 | 30 | 45 |
| 3×1.5 cm | 20 | 22 | 23 | 26 | 35 | 54 |
| 4×1.5 cm | 22 | 25 | 26 | 30 | 40 | 63 |
| 5×1.5 cm | 24 | 27 | 28 | 34 | 45 | 72 |
| 6×1.5 cm | 26 | 30 | 31 | 38 | 50 | 82 |
| 7×1.5 cm | 28 | 32 | 33 | 42 | 56 | 95 |
| 8×1.5 cm | 30 | 35 | 36 | 45 | 62 | 105 |

规 格 【宽×厚】 | 材 质 | |||||
海棠木 金花梨 | 沙比利 金丝梨木 | 红花梨 非洲柚木 | 乌金木 北美樱桃 大叶花梨 | 小巴花 黑檀木 | 黑胡桃 缅甸柚木 巴西花梨 | |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 2×2.2 cm | 20 | 24 | 25 | 28 | 36 | 57 |
| 3×2.2 cm | 22 | 27 | 28 | 33 | 43 | 72 |
| 4×2.2 cm | 24 | 30 | 31 | 38 | 50 | 85 |
| 5×2.2 cm | 26 | 34 | 35 | 43 | 58 | 98 |
| 6×2.2 cm | 30 | 38 | 40 | 48 | 65 | 112 |
| 7×2.2 cm | 32 | 42 | 44 | 53 | 72 | 125 |
| 8×2.2 cm | 35 | 45 | 47 | 60 | 80 | 140 |
备注:线条标准长度2.5-3米/根,定尺加长接料,费用另加。