
阴角顶线 价格表
【含烤漆价】
规 格 | 材 质 | ||||||
| 水平宽×高 | 斜面宽×厚 | 海棠木 金花梨 | 沙比利 金丝梨木 | 红花梨 非洲柚木 | 乌金木 北美樱桃 大叶花梨 | 小巴花 黑檀木 | 黑胡桃 缅甸柚木 巴西花梨 |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | ||
| 4.5×4.5 cm | 6×1.5 cm | 36 | 43 | 45 | 52 | 62 | 105 |
| 6×6 cm | 8×2 cm | 42 | 56 | 58 | 70 | 88 | 156 |
| 6.5×6.5 cm | 9×2 cm | 45 | 60 | 62 | 76 | 97 | 170 |
| 7×7 cm | 10×2 cm | 48 | 63 | 65 | 82 | 105 | 185 |
| 8×8 cm | 12×2 cm | 55 | 72 | 75 | 94 | 122 | 220 |
| 9×9 cm | 13×2 cm | 58 | 76 | 80 | 100 | 130 | 235 |
| 10×10 cm | 15×2 cm | 67 | 86 | 90 | 112 | 150 | 270 |
备 注:线条标准长度2.5-3米/根,定尺加长接料,费用另加。






