
纯原木平板门【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图① | 图② | 图③ | 图④ | 图⑤ | 门楣另算 |
| 元/套 | 元/套 | 元/套 | 元/套 | 元/套 | 元/面 | |
| 海棠木 | 3400 | 3700 | 3900 | 4100 | 4600 | 500 |
| 金花梨 | ||||||
| 沙比利 | 4200 | 4500 | 4700 | 4900 | 5400 | 560 |
| 金丝梨木 | ||||||
| 非洲柚木 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 | 5600 | 600 |
| 红花梨 | ||||||
| 乌金木 | 5500 | 5800 | 6000 | 6200 | 6700 | 700 |
| 红橡木 | ||||||
| 北美樱桃 | ||||||
| 大叶花梨 | ||||||
| 黑檀木 | 7200 | 7500 | 7700 | 7900 | 8400 | 800 |
| 小巴花 | ||||||
| 黑胡桃 | 12600 | 12900 | 13100 | 13300 | 13800 | 1300 |
| 缅甸柚木 | ||||||
| 巴西花梨 |
注:
房门标准:门洞(高2300×宽900×墙厚240mm内),
超宽或超高50mm增加2%,以此类推。
用料规格:门扇厚45mm(材料加厚另议)
不含五金、锁具。