
纯原木平板柜门 【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图①素面 | 图②简雕 | 图③简雕 | 图④简雕 | 图⑤满雕 |
| 元/平 | 元/平 | 元/平 | 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| 金花梨 | |||||
| 沙比利 | 1050 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 |
| 金丝梨木 | |||||
| 非洲柚木 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1550 |
| 红花梨 | |||||
| 乌金木 | 1250 | 1400 | 1450 | 1550 | 1700 |
| 北美樱桃 | |||||
| 黑檀木 | 1500 | 1650 | 1700 | 1800 | 1950 |
| 小巴花 | |||||
| 北美硬枫 | |||||
| 黑胡桃 | 2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 2950 |
| 缅甸柚木 | |||||
| 巴西花梨 |
备 注:开槽拉手30每个。