
木雕墙板的计价方式与工艺标准
计价方式:
根据不同的定制材质和款式等内容,墙板按实际板面的面积计算, 连接板和压边框线,按米计算。
总价 =木雕墙板 +连接板 +压边线 +踢脚线(按实际需要)
常规用料:
简易雕刻墙板:边框厚22mm,芯板厚15mm。
满雕墙板:边框厚22mm芯板厚18mm 或 边框厚25mm芯板厚22mm(根据定制产品造型需求)
木作工艺:
原木材料均严格烘干处理,芯板为榫接拼板工艺(非直拼,防开裂),背面卸力槽+背穿带(防变形开裂),边框榫卯连接,漆后组装(防收缩露白),精细手工砂磨 + 手工刀片刮磨,白坯处理细致到位,漆前木作厂内严检。
油漆工艺:
净味环保烤漆,开放漆(0度光,1分光,1.5分光)或封闭漆(0度光,1分光,2分光、3分光)按要求定制,墙板背面底漆封固,正面精细手工细磨,三底两面 + 二次修色,漆后产品厂内严检。

QBmd-1101 简易雕墙板【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 铣线款 | 扣线款 | 线框 连接条 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 700 | 760 | 55 |
| 沙比利 | 840 | 920 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 880 | 980 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 950 | 1050 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1130 | 1280 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 1800 | 2000 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

QBmd-1102 简易雕墙板【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 铣线款 | 扣线款 | 线框 连接条 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 700 | 760 | 55 |
| 沙比利 | 840 | 920 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 880 | 980 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 950 | 1050 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1130 | 1280 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 1800 | 2000 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

QBmd-1103 简易雕墙板【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 铣线款 | 扣线款 | 线框 连接条 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 700 | 760 | 55 |
| 沙比利 | 840 | 920 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 880 | 980 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 950 | 1050 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1130 | 1280 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 1800 | 2000 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

QBmd-1104 满雕墙板【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 铣线款 | 扣线款 | 线框 连接条 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 1000 | 1060 | 55 |
| 沙比利 | 1150 | 1230 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1200 | 1300 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1300 | 1400 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1500 | 1650 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 2400 | 2600 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

QBmd-1105 透雕墙板【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平板切割 | 雕圆+切割 | 线框 连接条 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 700 | 1200 | 55 |
| 沙比利 | 850 | 1350 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 900 | 1400 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1000 | 1500 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1200 | 1700 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 2100 | 2600 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

QBmd-1105 透雕墙板【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平板切割 | 雕圆+切割 | 线框 连接条 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 700 | 1200 | 55 |
| 沙比利 | 850 | 1350 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 900 | 1400 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1000 | 1500 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1200 | 1700 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 2100 | 2600 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |