
QBx-1201 平板线框款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | (45*18)平板线框 | (60*18)平板线框 | (80*18)平板线框 | (100*18)平板线框 |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | 45 | |||
| 沙比利 | 55 | |||
| 金丝梨木 | ||||
| 非洲柚木 | 60 | |||
| 红花梨 | ||||
| 乌金木 | 65 | |||
| 北美樱桃 | ||||
| 黑檀木 | 80 | |||
| 小巴花 | ||||
| 黑胡桃 | 150 | |||
| 缅甸柚木 | ||||
| 巴西花梨 |

QBx-1202 造型线框款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | (80*22)平板框 | 造型线框 |
| 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | 45 | 55 |
| 沙比利 | 55 | 65 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 60 | 70 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 65 | 80 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 80 | 105 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 150 | 200 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

QBx-1203 造型线框款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | (45*22)造型线框 | (60*22)造型线框 | (80*22)造型线框 | (100*22)造型线框 |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | 58 | |||
| 沙比利 | 70 | |||
| 金丝梨木 | ||||
| 非洲柚木 | 75 | |||
| 红花梨 | ||||
| 乌金木 | 82 | |||
| 北美樱桃 | ||||
| 黑檀木 | 100 | |||
| 小巴花 | ||||
| 黑胡桃 | 180 | |||
| 缅甸柚木 | ||||
| 巴西花梨 |

QBx-1204 平板扣线款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 单边扣线 | 双边扣线 |
| 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | 110 | 140 |
| 沙比利 | 130 | 170 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 140 | 190 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 160 | 210 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 180 | 240 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 320 | 420 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

QBx-1205 平板扣线款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 扣线护墙框 | 连接板/线框 |
| 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | 110 | 55 |
| 沙比利 | 130 | 65 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 140 | 70 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 160 | 80 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 180 | 105 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 320 | 200 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

QBx-1206 造型线框款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 护墙框 | 中间雕花板 | 连接板/线框 |
| 元/米 | 元/个 | 元/米 | |
| 海棠木 | 55 | 280 | 55 |
| 沙比利 | 65 | 320 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 70 | 350 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 80 | 400 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 105 | 450 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 200 | 800 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

QBx-1207 海棠角护墙框【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 中空造型框 | 连接板/线框 |
| 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | 100 | 55 |
| 沙比利 | 115 | 65 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 120 | 70 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 145 | 80 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 180 | 105 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 320 | 200 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

QBx-1208 中空雕花护墙框【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 框线+雕刻 | 框线+雕刻+扣线 |
| 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | 150 | 180 |
| 沙比利 | 180 | 220 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 200 | 240 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 220 | 260 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 260 | 320 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 400 | 500 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

QBx-1209 素面造型组合款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 中空造型框 | 灯槽平板 | 造型线框 |
| 元/米 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 100 | 500 | 55 |
| 沙比利 | 115 | 640 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 120 | 680 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 145 | 750 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 180 | 930 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 320 | 1600 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |