
GM-1401 简易雕柜门【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 铣线款 | 扣线款 |
| 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | 720 | 780 |
| 沙比利 | 860 | 940 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 900 | 1000 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 980 | 1080 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1180 | 1330 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1880 | 2080 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

GM-1402 简易雕柜门【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 铣线款 | 扣线款 |
| 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | 720 | 780 |
| 沙比利 | 860 | 940 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 900 | 1000 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 980 | 1080 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1180 | 1330 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1880 | 2080 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

GM-1403 简易雕柜门【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 铣线款 | 扣线款 |
| 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | 720 | 780 |
| 沙比利 | 860 | 940 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 900 | 1000 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 980 | 1080 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1180 | 1330 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1880 | 2080 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

GM-1404 简易雕柜门【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 铣线款 | 扣线款 |
| 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | 720 | 780 |
| 沙比利 | 860 | 940 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 900 | 1000 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 980 | 1080 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1180 | 1330 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1880 | 2080 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |