
花格屏风尺寸标准及计价方式
计价方式:
根据产品尺寸、材质、款式等内容按面积计算。
用料规格:
外框常规用料(做背景):
(看面mm)40-60,(厚度mm)22-40。
外框常规用料(做屏风):
(看面mm)40-50,(厚度mm)40-60。
格条常规用料:(看面*厚度mm)15*18;
格条加大用料:(看面*厚度mm)18*24。
其他要求沟通另议。

HGpf-1901 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 格条15*18 | 格条18*24 |
| 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | 460 | 550 |
| 沙比利 | 640 | 750 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 680 | 800 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 780 | 900 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 980 | 1200 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1680 | 1980 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1902 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图① | 图② |
| 花格+亚克力画 | 花格+亚克力画 | |
| 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | 600 | 700 |
| 沙比利 | 700 | 800 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 750 | 850 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 800 | 900 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 950 | 1100 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1500 | 1650 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1903 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 |
| 元/平 | |
| 海棠木 | 900 |
| 沙比利 | 1100 |
| 金丝梨木 | |
| 非洲柚木 | 1200 |
| 红花梨 | |
| 乌金木 | 1300 |
| 北美樱桃 | |
| 黑檀木 | 1600 |
| 小巴花 | |
| 黑胡桃 | 2800 |
| 缅甸柚木 | |
| 巴西花梨 |

HGpf-1904 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 |
| 元/平 | |
| 海棠木 | 530 |
| 沙比利 | 720 |
| 金丝梨木 | |
| 非洲柚木 | 780 |
| 红花梨 | |
| 乌金木 | 930 |
| 北美樱桃 | |
| 黑檀木 | 1180 |
| 小巴花 | |
| 黑胡桃 | 2080 |
| 缅甸柚木 | |
| 巴西花梨 |

HGpf-1905 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间造型另算 【80cm内】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 460 | 500 |
| 沙比利 | 640 | 550 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 680 | 600 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 780 | 700 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 980 | 800 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1680 | 1500 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1906 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 格条15*18 | 格条18*24 |
| 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | ||
| 沙比利 | ||
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | ||
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | ||
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | ||
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | ||
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1907 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间木雕另算 【80cm内】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 460 | 1000 |
| 沙比利 | 640 | 1200 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 680 | 1300 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 780 | 1400 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 980 | 1800 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1680 | 3500 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1908 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间木雕另算 【80cm内】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 530 | 1000 |
| 沙比利 | 720 | 1200 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 780 | 1300 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 930 | 1400 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1180 | 1800 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2080 | 3500 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1909 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间木雕另算 【80cm内】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 530 | 1000 |
| 沙比利 | 720 | 1200 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 780 | 1300 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 930 | 1400 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1180 | 1800 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2080 | 3500 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1910 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 |
| 元/平 | |
| 海棠木 | 980 |
| 沙比利 | 1050 |
| 金丝梨木 | |
| 非洲柚木 | 1200 |
| 红花梨 | |
| 乌金木 | 1400 |
| 北美樱桃 | |
| 黑檀木 | 1800 |
| 小巴花 | |
| 黑胡桃 | 3200 |
| 缅甸柚木 | |
| 巴西花梨 |

HGpf-1911 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 |
| 元/平 | |
| 海棠木 | 900 |
| 沙比利 | 1100 |
| 金丝梨木 | |
| 非洲柚木 | 1200 |
| 红花梨 | |
| 乌金木 | 1400 |
| 北美樱桃 | |
| 黑檀木 | 1800 |
| 小巴花 | |
| 黑胡桃 | 3000 |
| 缅甸柚木 | |
| 巴西花梨 |

HGpf-1912 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间圆形另算 【80cm内,含绢丝画】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 500 | 400 |
| 沙比利 | 700 | 450 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 740 | 500 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 860 | 600 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1080 | 700 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1880 | 1300 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1913 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间造型另算 【含绢丝画】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 460 | 400 |
| 沙比利 | 640 | 450 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 680 | 500 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 780 | 600 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 980 | 700 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1680 | 1300 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1914 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间造型 【含亚克力画】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 460 | 800 |
| 沙比利 | 640 | 900 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 680 | 1000 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 780 | 1100 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 980 | 1300 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1680 | 2200 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1915 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间造型 【含亚克力画】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 460 | 1000 |
| 沙比利 | 640 | 1100 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 680 | 1200 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 780 | 1400 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 980 | 1800 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1680 | 2800 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1916 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间造型另算 | 花架另算 |
| 元/平 | 元/套 | 元/个 | |
| 海棠木 | 460 | 500 | 600 |
| 沙比利 | 640 | 550 | 700 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 680 | 600 | 700 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 780 | 700 | 800 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 980 | 800 | 900 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 1680 | 1500 | 1800 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

HGpf-1917 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格 | 中间木雕另加 【80cm内】 |
| 元/平 | 元/套 | |
| 海棠木 | 580 | 1000 |
| 沙比利 | 800 | 1200 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 850 | 1300 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 950 | 1400 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1280 | 1800 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2300 | 3500 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

HGpf-1918 花格屏风【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格屏风 | |
| 单面雕刻 | 双面雕刻 | |
| 元/平 | 元/平 | |
| 海棠木 | 900 | 1200 |
| 沙比利 | 1100 | 1400 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 1200 | 1500 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1400 | 1700 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1800 | 2300 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2500 | 3200 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 | ||