
LGlz-4701 素面立柱栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 雕刻立柱 另算 【12×12cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | |||
| 沙比利 | |||
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | |||
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | |||
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | |||
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | |||
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4702 罗马柱立柱栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 雕刻立柱 另算 【12×12cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | |||
| 沙比利 | |||
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | |||
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | |||
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | |||
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | |||
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4703 雕刻立柱栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 雕刻立柱 另算 【12×12cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | |||
| 沙比利 | |||
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | |||
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | |||
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | |||
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | |||
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4704 雕刻立柱栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 雕刻立柱 另算 【12×12cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | 850 | 850 | 600 |
| 沙比利 | 1000 | 1000 | 660 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1050 | 1050 | 700 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1200 | 1200 | 850 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1500 | 1500 | 1000 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 2600 | 2600 | 1900 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4705 雕刻立柱栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 雕刻立柱 另算 【12×12cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | |||
| 沙比利 | |||
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | |||
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | |||
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | |||
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | |||
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |