
LGlz-4801 万字纹花格栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 立柱另算 【10×10cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | 900 | 1200 | 350 |
| 沙比利 | 1100 | 1400 | 420 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1200 | 1500 | 450 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1400 | 1800 | 500 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1800 | 2300 | 700 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 3200 | 4200 | 1300 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4802 工字型花格栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 立柱另算 【10×10cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | 900 | 1200 | 350 |
| 沙比利 | 1100 | 1400 | 420 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1200 | 1500 | 450 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1400 | 1800 | 500 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1800 | 2300 | 700 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 3200 | 4200 | 1300 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4803 横竖条花格栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 立柱另算 【10×10cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | 900 | 1200 | 350 |
| 沙比利 | 1100 | 1400 | 420 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1200 | 1500 | 450 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1400 | 1800 | 500 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1800 | 2300 | 700 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 3200 | 4200 | 1300 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4804 冰裂纹花格栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 立柱另算 【10×10cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | 1000 | 1300 | 350 |
| 沙比利 | 1100 | 1500 | 420 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1200 | 1600 | 450 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1500 | 1900 | 500 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 2000 | 2500 | 700 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 3400 | 4500 | 1300 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4805 横竖条花格栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 立柱另算 【10×10cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | 1000 | 1300 | 450 |
| 沙比利 | 1100 | 1500 | 520 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1200 | 1600 | 550 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1500 | 1900 | 600 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 2000 | 2500 | 800 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 3400 | 4500 | 1500 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4806 洋花牡丹雕刻款栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 立柱另算 【10×10cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | 1100 | 1400 | 700 |
| 沙比利 | 1200 | 1600 | 760 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1300 | 1700 | 800 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1600 | 2000 | 950 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 2000 | 2600 | 1200 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 3500 | 4600 | 2100 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

LGlz-4807 孔雀玉兰雕刻款栏杆【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 平栏杆 | 踏步斜栏杆 | 立柱另算 【10×10cm】 |
| 元/米 | 元/米 | 元/根 | |
| 海棠木 | 1600 | 2000 | 700 |
| 沙比利 | 1800 | 2300 | 760 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 2000 | 2500 | 800 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 2400 | 2900 | 950 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 3000 | 3600 | 1200 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 5000 | 6500 | 2100 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |