
YZ-5401 圆柱【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图① | 图② | 图③ |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | |||
| 沙比利 | |||
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | |||
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | |||
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | |||
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | |||
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

YZ-5402 圆柱【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图① | 图② | 图③ |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | |||
| 沙比利 | |||
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | |||
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | |||
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | |||
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | |||
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

YZ-5403 圆柱【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图① | 图② | 图③ |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | |||
| 沙比利 | |||
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | |||
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | |||
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | |||
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | |||
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

BZ-5404 包柱【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图①铣线款 【三边包 】 | 图②扣线款 【四面包 】 |
| 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | ||
| 沙比利 | ||
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | ||
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | ||
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | ||
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | ||
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

BZ-5405 包柱【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图①铣线款 【三边包 】 | 图②扣线款 【四面包 】 |
| 元/米 | 元/米 | |
| 海棠木 | ||
| 沙比利 | ||
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | ||
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | ||
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | ||
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | ||
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |