
挑高墙板的计价方式与工艺标准
计价方式:
根据不同的定制材质和款式等内容,墙板按实际板面的面积计算, 连接板和压边框线,按米计算。
总价 =挑高墙板 +连接板 +压边线 +踢脚线(按实际需要)
常规用料:
简易雕刻墙板:边框厚22mm,芯板厚15mm。
满雕墙板:边框厚22mm芯板厚18mm 或 边框厚25mm芯板厚22mm(根据定制产品造型需求)
木作工艺:
原木材料均严格烘干处理,芯板为榫接拼板工艺(非直拼,防开裂),背面卸力槽+背穿带(防变形开裂),边框榫卯连接,漆后组装(防收缩露白),精细手工砂磨 + 手工刀片刮磨,白坯处理细致到位,漆前木作厂内严检。
油漆工艺:
净味环保烤漆,开放漆(0度光,1分光,1.5分光)或封闭漆(0度光,1分光,2分光、3分光)按要求定制,墙板背面底漆封固,正面精细手工细磨,三底两面 + 二次修色,漆后产品厂内严检。

QB-1201 挑高内芯留空款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 上下护墙 | 左右中空护墙 | 岩板外压线 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 520 | 800 | 55 |
| 沙比利 | 660 | 900 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 700 | 1000 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 780 | 1100 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 960 | 1300 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 1650 | 2300 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |
备注:中空护墙按实际板面面积计算,扣除中空面积。

QB-1202 挑高花格款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格护墙 | 连接板/线框 |
| 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 500 | 55 |
| 沙比利 | 700 | 65 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 750 | 70 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 850 | 80 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1080 | 105 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1880 | 200 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

QB-1203 挑高花格款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 花格护墙 | 线框 |
| 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 750 | 55 |
| 沙比利 | 900 | 65 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 950 | 70 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1100 | 80 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1450 | 105 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2500 | 200 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

QB-1204 挑高素面款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 素面护墙 | 雕花护墙 | 连接板/线框 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 500 | 800 | 55 |
| 沙比利 | 640 | 950 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 680 | 1000 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 750 | 1100 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 930 | 1300 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 1600 | 1980 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

QB-1205 挑高雕刻款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 线雕护墙 | 满雕护墙 | 岩板压边线 | 雕刻角花 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | 元/个 | |
| 海棠木 | 700 | 1000 | 120 | 220 |
| 沙比利 | 840 | 1150 | 140 | 260 |
| 金丝梨木 | ||||
| 非洲柚木 | 880 | 1200 | 150 | 280 |
| 红花梨 | ||||
| 乌金木 | 950 | 1300 | 170 | 350 |
| 北美樱桃 | ||||
| 黑檀木 | 1130 | 1500 | 220 | 400 |
| 小巴花 | ||||
| 黑胡桃 | 1800 | 2400 | 350 | 620 |
| 缅甸柚木 | ||||
| 巴西花梨 |

QB-1206 挑高雕刻款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 浮雕护墙 | 单面透雕护墙 | 线框 |
| 元/平 | 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 1000 | 1100 | 55 |
| 沙比利 | 1150 | 1250 | 65 |
| 金丝梨木 | |||
| 非洲柚木 | 1200 | 1300 | 70 |
| 红花梨 | |||
| 乌金木 | 1300 | 1400 | 80 |
| 北美樱桃 | |||
| 黑檀木 | 1500 | 1700 | 105 |
| 小巴花 | |||
| 黑胡桃 | 2400 | 2600 | 200 |
| 缅甸柚木 | |||
| 巴西花梨 |

QB-1207 挑高雕刻款【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 简易雕刻护墙 | 雕花线框 |
| 元/平 | 元/米 | |
| 海棠木 | 700 | 95 |
| 沙比利 | 840 | 110 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 880 | 115 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 950 | 130 |
| 北美樱桃 | ||
| 黑檀木 | 1130 | 155 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1800 | 240 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |